Ciri-ciri fisik
Tabel alkana
| Alkana | Rumus | Titik didih [°C] | Titik lebur [°C] | Massa jenis [g·cm3] (20°C) |
| Metana | CH4 | -162 | -183 | gas |
| Etana | C2H6 | -89 | -172 | gas |
| Propana | C3H8 | -42 | -188 | gas |
| Butana | C4H10 | 0 | -138 | gas |
| Pentana | C5H12 | 36 | -130 | 0.626 (cairan) |
| Heksana | C6H14 | 69 | -95 | 0.659 (cairan) |
| Heptana | C7H16 | 98 | -91 | 0.684 (cairan) |
| Oktana | C8H18 | 126 | -57 | 0.703 (cairan) |
| Nonana | C9H20 | 151 | -54 | 0.718 (cairan) |
| Dekana | C10H22 | 174 | -30 | 0.730 (cairan) |
| Undekana | C11H24 | 196 | -26 | 0.740 (cairan) |
| Dodekana | C12H26 | 216 | -10 | 0.749 (cairan) |
| Ikosana | C20H42 | 343 | 37 | padat |
| Triakontana | C30H62 | 450 | 66 | padat |
| Tetrakontana | C40H82 | 525 | 82 | padat |
| Pentakontana | C50H102 | 575 | 91 | padat |
| Heksakontana | C60H122 | 625 | 100 | padat |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar